Plantilla Orgánica |
|||
|---|---|---|---|
Categoría - Puesto de trabajo |
Plantilla |
Mujeres |
Hombres |
| Dirección y Subdirección General | 3 | 1 | 2 |
| Dirección de Área | 1 | 1 | 0 |
| Responsable Departamento | 2 | 1 | 1 |
| Responsable de Servicio | 2 | 0 | 2 |
| Gestor/a proyectos | 6 | 2 | 4 |
| Técnico/a | 3 | 3 | 0 |
| Aux. Administrativo | 1 | 1 | 0 |
| Docente Isterria | 35 | 27 | 8 |
| Personal técnico Isterria | 6 | 6 | 0 |
| Educadores/as Isterria | 38 | 37 | 1 |
| Personal servicios Isterria | 7 | 7 | 0 |
| Coordinador/a Río Irati y Vivienda | 2 | 2 | 0 |
| Personal técnico Río Irati y Vivienda | 4 | 4 | 0 |
| Educadores/as Río Irati y Vivienda | 8 | 7 | 1 |
| TOTAL | 118 | 99 | 19 |
| Enero de 2026 | |||
