Plantilla Orgánica |
|||
---|---|---|---|
Categoría - Puesto de trabajo |
Plantilla |
Mujeres |
Hombres |
Dirección General | 1 | 0 | 1 |
Dirección de Área | 3 | 2 | 1 |
Responsable Departamento | 3 | 1 | 2 |
Responsable de Comunicación | 1 | 0 | 1 |
Gestor/a proyectos | 6 | 2 | 4 |
Técnico/a | 2 | 2 | 0 |
Aux. Administrativo | 1 | 1 | 0 |
Docente Isterria | 31 | 23 | 8 |
Personal técnico Isterria | 5 | 5 | 0 |
Educadores/as Isterria | 34 | 33 | 1 |
Personal servicios Isterria | 6 | 6 | 0 |
Coordinador/a Río Irati | 1 | 1 | 0 |
Personal técnico Río Irati | 3 | 3 | 0 |
Educadores/as Río Irati | 4 | 3 | 1 |
TOTAL | 101 | 82 | 19 |
1 de julio de 2024 |